Below, you’ll find details on current and upcoming electric cars that can/will be able to tow that are coming to/available in the US. I’ll be updating the database and the individual vehicle posts over time with updates on towing examples/reviews etc. I hope the information below can help you to find your next electric tow car/truck. 🙂
- New BEV Car/Truck Database = Battery Electric Vehicles
- New PHEV Car/Truck Database = Plug-in Hybrid Electric Vehicles
Table of Contents
New BEV Car/Truck Database
The database below contains full-battery electric vehicles that are rated to tow in the US and their key details/specifications. Tap/click the green cross a vehicle for a link to my article on it.
You may notice vehicles such as the Telsa Model 3 and Ford Mustang Mach-E are missing, that’s because those vehicles don’t have an official tow rating from the manufacturer.
With the custom search button and drop-down menus, you can narrow your search by many different parameters to find a vehicle with your towing, range and budget requirements.
Vehicle | Price | Max Towing (lbs) | EPA Range (Miles) | MPGe | Body Type | Drive | BHP | lb-ft | Rapid Charge Rate (kW) | Available From | Brand | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisker Alaska | $45,000 | 4,012 | 230 | 0 | Pickup | AWD | 0 | 0 | 0 | 2024 | Fisker | Click Here |
Chevrolet Blazer EV | $56,000 | 1,500 | 279 | 0 | SUV | AWD | 0 | 0 | 190 | 2024 | Chevrolet | Click Here |
Chevrolet Equinox EV | $30,000 | 1,500 | 250 | 0 | SUV | FWD | 210 | 0 | 150 | 2024 | Chevrolet | Click Here |
Cadillac Escalade IQ | $130,000 | 8,000 | 450 | 0 | SUV | AWD | 750 | 785 | 350 | 2024 | Cadillac | Click Here |
Polestar 3 Performance | $89,900 | 3,500 | 270 | 0 | SUV | AWD | 517 | 671 | 250 | 2024 | Polestar | Click Here |
Polestar 3 Twin Motor | $83,900 | 3,500 | 300 | 0 | SUV | AWD | 489 | 620 | 250 | 2024 | Polestar | Click Here |
Volvo EX90 Twin Motor | $80,000 | 4,850 | 300 | 0 | SUV | AWD | 402 | 568 | 250 | 2024 | Volvo | Click Here |
KIA EV9 | $75,000 | 5,000 | 300 | 0 | SUV | AWD | 380 | 516 | 250 | 2023 | KIA | Click Here |
RAM 1500 REV | $100,000 | 14,000 | 500 | 0 | Pickup | AWD | 654 | 620 | 350 | 2024 | RAM | Click Here |
Chevrolet Silverado EV RST | $105,000 | 10,000 | 450 | 0 | Pickup | AWD | 664 | 780 | 350 | 2023 | Chevrolet | Click Here |
Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Max Pack | $94,000 | 11,000 | 400 | 89 | Pickup | AWD | 665 | 829 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Rivian R1T Dual Motor AWD Max Pack | $89,000 | 11,000 | 400 | 89 | Pickup | AWD | 533 | 610 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Fisker Ocean Extreme | $68,999 | 4,012 | 360 | 92 | SUV | AWD | 468 | 514 | 200 | 2023 | Fisker | Click Here |
Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD Large Pack | $84,000 | 11,000 | 350 | 78 | Pickup | AWD | 665 | 829 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Rivian R1T Dual Motor AWD Large Pack | $79,000 | 11,000 | 350 | 78 | Pickup | AWD | 533 | 610 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Tesla Model X | $98,490 | 5,000 | 348 | 102 | SUV | AWD | 670 | 556 | 250 | 2021 | Tesla | Tesla Model X |
Fisker Ocean Ultra | $49,999 | 4,012 | 340 | 92 | SUV | AWD | 468 | 514 | 200 | 2023 | Fisker | Click Here |
Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD Large Pack | $89,000 | 7,700 | 340 | 78 | SUV | AWD | 665 | 829 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Large Pack | $84,000 | 7,700 | 340 | 78 | SUV | AWD | 533 | 610 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Tesla Model X Plaid | $108,490 | 5,000 | 333 | 98 | SUV | AWD | 1,020 | 885 | 250 | 2021 | Tesla | Tesla Model X |
Tesla Model Y Long Range | $50,490 | 3,500 | 330 | 122 | SUV | AWD | 351 | 388 | 250 | 2021 | Tesla | Click Here |
Rivian R1T Quad-Motor AWD Large Pack | $87,000 | 11,000 | 328 | 73 | Pickup | AWD | 835 | 908 | 220 | 2021 | Rivian | Click Here |
Rivian R1S Performance Quad-Motor AWD Large Pack | $92,000 | 7,700 | 321 | 71 | SUV | AWD | 835 | 908 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Polestar 2 Single Motor | $51,300 | 2,000 | 320 | 115 | SUV | RWD | 299 | 361 | 205 | 2023 | Polestar | Click Here |
Ford F-150 Lightning LARIAT Extended Range + Max Tow Package | $77,495 | 10,000 | 320 | 70 | Pickup | AWD | 580 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning LARIAT Extended Range | $77,495 | 7,700 | 320 | 70 | Pickup | AWD | 580 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning XLT Extended Range + Max Tow Package | $69,995 | 10,000 | 320 | 70 | Pickup | AWD | 580 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning XLT Extended Range | $69,995 | 7,700 | 320 | 70 | Pickup | AWD | 580 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
GMC Hummer EV Pickup | $108,700 | 8,500 | 314 | 53 | Pickup | AWD | 1,000 | 1,000 | 350 | 2021 | GMC | Click Here |
Cadillac LYRIQ SPORT RWD | $64,415 | 3,500 | 312 | 89 | SUV | RWD | 340 | 325 | 190 | 2022 | Cadillac | Click Here |
Cadillac LYRIQ LUXURY RWD | $63,315 | 3,500 | 312 | 89 | SUV | RWD | 340 | 325 | 190 | 2022 | Cadillac | Click Here |
Cadillac LYRIQ TECH RWD | $58,590 | 3,500 | 312 | 89 | SUV | RWD | 340 | 325 | 190 | 2022 | Cadillac | Click Here |
KIA EV6 GT-Line (RWD) | $52,900 | 2,300 | 310 | 117 | SUV | RWD | 225 | 258 | 233 | 2022 | KIA | Click Here |
KIA EV6 Wind (RWD) | $48,700 | 2,300 | 310 | 117 | SUV | RWD | 225 | 258 | 233 | 2022 | KIA | Click Here |
Cadillac LYRIQ SPORT AWD | $67,915 | 3,500 | 307 | 89 | SUV | AWD | 500 | 450 | 190 | 2022 | Cadillac | Click Here |
Cadillac LYRIQ LUXURY AWD | $66,815 | 3,500 | 307 | 89 | SUV | AWD | 500 | 450 | 190 | 2022 | Cadillac | Click Here |
Cadillac LYRIQ TECH AWD | $62,090 | 3,500 | 307 | 89 | SUV | AWD | 500 | 450 | 190 | 2022 | Cadillac | Click Here |
Hyundai IONIQ 5 Limited RWD | $54,935 | 2,300 | 303 | 114 | SUV | RWD | 225 | 258 | 220 | 2022 | Hyundai | Click Here |
Hyundai IONIQ 5 SEL RWD | $47,785 | 2,300 | 303 | 114 | SUV | RWD | 225 | 258 | 220 | 2022 | Hyundai | Click Here |
Hyundai IONIQ 5 SE RWD | $46,835 | 2,300 | 303 | 114 | SUV | RWD | 225 | 258 | 220 | 2022 | Hyundai | Click Here |
Tesla Model Y Performance | $54,490 | 3,500 | 303 | 111 | SUV | AWD | 534 | 487 | 250 | 2021 | Tesla | Click Here |
Audi Q8 Sportback E-Tron | $77,800 | 4,000 | 300 | 86 | SUV | AWD | 402 | 490 | 170 | 2023 | Audi | Click Here |
Ford F-150 Lightning Platinum | $91,995 | 8,600 | 300 | 66 | Pickup | AWD | 580 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Volvo XC40 Recharge Single Motor | $53,000 | 2,000 | 293 | 106 | SUV | RWD | 248 | 310 | 205 | 2023 | Volvo | Click Here |
Audi Q8 E-Tron | $74,400 | 4,000 | 285 | 81 | SUV | AWD | 402 | 490 | 170 | 2023 | Audi | Click Here |
KIA EV6 GT-Line (e-AWD) | $57,600 | 2,300 | 282 | 109 | SUV | AWD | 320 | 446 | 233 | 2022 | KIA | Click Here |
KIA EV6 Wind (e-AWD) | $52,600 | 2,300 | 282 | 109 | SUV | AWD | 320 | 446 | 233 | 2022 | KIA | Click Here |
Tesla Model Y AWD | $47,740 | 3,500 | 279 | 123 | SUV | AWD | 351 | 388 | 250 | 2020 | Tesla | Click Here |
Polestar 2 Dual Motor | $56,700 | 2,000 | 276 | 106 | SUV | AWD | 455 | 546 | 205 | 2023 | Polestar | Click Here |
Nissan Ariya Evolve+ E-4ORCE AWD | $54,190 | 1,500 | 272 | 92 | SUV | AWD | 389 | 442 | 130 | 2023 | Nissan | Click Here |
Nissan Ariya Engage+ E-4ORCE AWD | $51,190 | 1,500 | 272 | 92 | SUV | AWD | 389 | 442 | 130 | 2023 | Nissan | Click Here |
Rivian R1T Dual Motor AWD Standard Pack | $73,000 | 11,000 | 270 | 63 | Pickup | AWD | 533 | 610 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Tesla Model X Standard Range | $88,490 | 5,000 | 269 | 102 | SUV | AWD | 0 | 0 | 250 | 2021 | Tesla | Tesla Model X |
Nissan Ariya Platinum+ E-4ORCE AWD | $60,190 | 1,500 | 267 | 90 | SUV | AWD | 389 | 442 | 130 | 2023 | Nissan | Click Here |
Audi Q4 40 E-Tron Premium Plus | $56,000 | 2,700 | 265 | 103 | SUV | RWD | 201 | 228 | 150 | 2022 | Audi | |
Audi Q4 40 E-Tron Premium | $49,800 | 2,700 | 265 | 103 | SUV | RWD | 201 | 228 | 150 | 2022 | Audi | |
Rivian R1S Dual-Motor AWD Standard Pack | $78,000 | 7,700 | 260 | 63 | SUV | AWD | 533 | 610 | 220 | 2023 | Rivian | Click Here |
Hyundai IONIQ 5 Limited AWD | $58,835 | 2,300 | 256 | 98 | SUV | AWD | 320 | 446 | 220 | 2022 | Hyundai | Click Here |
Hyundai IONIQ 5 SEL AWD | $53,285 | 2,300 | 256 | 98 | SUV | AWD | 320 | 446 | 220 | 2022 | Hyundai | Click Here |
Hyundai IONIQ 5 SE AWD | $50,335 | 2,300 | 256 | 98 | SUV | AWD | 320 | 446 | 220 | 2022 | Hyundai | Click Here |
VW ID.4 Pro S | $54,090 | 2,700 | 255 | 99 | SUV | AWD | 295 | 339 | 135 | 2021 | VW | Click Here |
VW ID.4 Pro | $49,090 | 2,700 | 255 | 99 | SUV | AWD | 295 | 339 | 135 | 2021 | VW | Click Here |
Volvo XC40 Recharge Dual Motor | $58,000 | 2,000 | 254 | 98 | SUV | AWD | 402 | 494 | 205 | 2023 | Volvo | Click Here |
Fisker Ocean Sport | $37,499 | 2,040 | 250 | 92 | SUV | FWD | 279 | 278 | 200 | 2023 | Fisker | Click Here |
Ford F-150 Lightning LARIAT Standard Range + Max Tow Package | $69,995 | 7,700 | 240 | 68 | Pickup | AWD | 462 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning LARIAT Standard Range | $69,995 | 5,000 | 240 | 68 | Pickup | AWD | 462 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning XLT Standard Range + Max Tow Package | $54,995 | 7,700 | 240 | 68 | Pickup | AWD | 462 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning XLT Standard Range | $54,995 | 5,000 | 240 | 68 | Pickup | AWD | 462 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning Pro | $49,995 | 5,000 | 240 | 68 | Pickup | AWD | 462 | 775 | 150 | 2022 | Ford | Click Here |
Audi Q4 E-Tron 50 Premium Plus | $61,400 | 2,700 | 236 | 93 | SUV | AWD | 302 | 229 | 150 | 2022 | Audi | Click Here |
Audi Q4 E-Tron 50 Premium | $55,200 | 2,700 | 236 | 93 | SUV | AWD | 295 | 229 | 150 | 2022 | Audi | Click Here |
Audi Q4 50 E-Tron Premium Plus | $61,400 | 2,700 | 236 | 93 | SUV | AWD | 295 | 339 | 150 | 2022 | Audi | |
Audi Q4 50 E-Tron Premium | $55,200 | 2,700 | 236 | 93 | SUV | AWD | 295 | 339 | 150 | 2022 | Audi | |
KIA EV6 GT (e-AWD) | $61,600 | 2,300 | 206 | 79 | SUV | AWD | 576 | 545 | 233 | 2022 | KIA | Click Here |
Nissan Ariya Engage E-4ORCE AWD | $47,190 | 1,500 | 205 | 95 | SUV | AWD | 335 | 413 | 130 | 2023 | Nissan | Click Here |
Real-World BEV Towing Range Tests
Below is a table of results from real-world towing range tests. You can click the link under the More Details tab to learn more about each specific test.
Vehicle | Max Towing Range (Miles) | Efficiency (Miles per kWh) | Trailer Weight (lbs) | Trailer Type | Body Type | Brand | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Silverado EV (212 kWh) | 360 | 1.70 | 5,000 | Tipper Trailer | Pickup | Chevrolet | Click Here |
Chevrolet Silverado EV (212 kWh) | 297 | 1.40 | 5,000 | Flatbed Trailer/Ford Model T | Pickup | Chevrolet | Click Here |
GMC Hummer EV (212 kWh) | 276 | 1.3 | 7,500 | Airstream RV | Pickup | GMC | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 236 | 1.80 | 5,000 | Car Transporter With Mustang | Pickup | Ford | Click Here |
Chevrolet Silverado EV (212 kWh) | 233 | 1.10 | 6,500 | Toy Hauler | Pickup | Chevrolet | Click Here |
GMC Hummer EV (212 kWh) | 233 | 1.10 | 7,500 | 30ft Airstream Camper | Pickup | GMC | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 215 | 1.59 | 2,300 | Folding Camper | Pickup | Rivian | Click Here |
Chevrolet Silverado EV (212 kWh) | 212 | 1.00 | 8,000 | Flatbed Trailer/Tractor | Pickup | Chevrolet | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 210 | 1.60 | 4,000 | Flatbed Trailer With ATV | Pickup | Ford | Click Here |
GMC Hummer EV (212 kWh) | 206 | 0.97 | 7,500 | Car Transporter With Jeep | Pickup | GMC | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 197 | 1.50 | 5,000 | Boat Trailer | Pickup | Ford | Click Here |
Rivian R1S (135 kWh) | 175 | 1.30 | 5,000 | Car Transporter With ATV | SUV | Rivian | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 170 | 1.30 | 6,000 | Airstream RV | Pickup | Ford | Click Here |
GMC Hummer EV (212 kWh) | 170 | 0.80 | 6,100 | Large Camper | Pickup | GMC | Click Here |
Rivian R1S (135 kWh) | 169 | 1.25 | 7,600 | Flatbed Trailer/Digger | SUV | Rivian | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 169 | 1.25 | 3,500 | Small Camper | Pickup | Rivian | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 167 | 1.24 | 4,400 | Airstream Basecamp RV | Pickup | Rivian | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 166 | 1.23 | 5,000 | Car Transporter With Range Rover | Pickup | Rivian | Click Here |
Rivian R1S (135 kWh) | 159 | 1.18 | 7,500 | 30ft Airstream Camper | SUV | Rivian | Click Here |
Tesla Model Y (75 kWh) | 158 | 2.11 | 1,000 | Utility Trailer | SUV | Tesla | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 157 | 1.16 | 5,000 | Apex Camper | Pickup | Rivian | Click Here |
Ford Mustang Mach-E (91 kWh) | 155 | 1.70 | 1,100 | Small Cargo Trailer | SUV | Ford | Click Here |
Tesla Model Y (75 kWh) | 154 | 2.05 | 1,600 | U-Haul Box Trailer | SUV | Tesla | Click Here |
Tesla Model 3 (75 kWh) | 154 | 2.05 | 750 | Small Camping Trailer | Sedan | Tesla | Click Here |
VW ID.4 (77 kWh) | 154 | 2.00 | 1,700 | Teardrop Camper | SUV | VW | Click Here |
KIA EV6 (77 kWh) | 154 | 2.00 | 1,000 | Small Boat Trailer | SUV | KIA | Click Here |
Hyundai IONIQ 5 (77 kWh) | 154 | 2.00 | 1,300 | Teardrop Camper | SUV | Hyundai | Click Here |
Tesla Model Y (75 kWh) | 150 | 2.00 | 2,400 | Small Folding Camper | SUV | Tesla | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 150 | 1.15 | 6,800 | Flatbed Cargo Trailer | Pickup | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 148 | 1.13 | 7,200 | Catalina Legacy Edition 303QBCK | Pickup | Ford | Click Here |
Tesla Model Y (75 kWh) | 135 | 1.80 | 3,000 | Boat Trailer | SUV | Tesla | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 135 | 1.00 | 4,500 | Medium Sized Camper | Pickup | Rivian | Click Here |
Rivian R1S (135 kWh) | 131 | 0.97 | 7,500 | Airstream RV | SUV | Rivian | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 131 | 1.00 | 7,420 | Box Trailer | Pickup | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 131 | 1.00 | 10,000 | Car Transporter with Hummer | Pickup | Ford | Click Here |
Tesla Model Y (75 kWh) | 122 | 1.63 | 3,500 | Falcon GT Camper | SUV | Tesla | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 122 | 0.90 | 7,420 | Box Trailer | Pickup | Ford | Click Here |
Tesla Model X (100 kWh) | 118 | 1.18 | 3,700 | Medium Sized Camper | SUV | Tesla | Click Here |
Tesla Model Y (75 kWh) | 116 | 1.55 | 3,500 | Camper | SUV | Tesla | Click Here |
Tesla Model X (95 kWh) | 113 | 1.19 | 4,500 | Horse Trailer | SUV | Tesla | Click Here |
Tesla Model Y (75 kWh) | 109 | 1.45 | 3,500 | Medium-Sized Camper | SUV | Tesla | Click Here |
GMC Hummer EV (212 kWh) | 106 | 0.50 | 6,800 | Off-Road Camper | Pickup | GMC | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 105 | 0.80 | 6,100 | Large Camper | Pickup | Ford | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 105 | 0.80 | 7,500 | 30ft Airstream Camper | Pickup | Ford | Click Here |
Audi E-Tron 55 (86.5 kWh) | 104 | 1.20 | 3,000 | Car Transporter with Smart Car | SUV | Audi | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 96 | 0.71 | 10,000 | Car Transporter with Hummer | Pickup | Rivian | Click Here |
Ford F-150 Lightning (98kWh) | 78 | 0.80 | 3,700 | Car Transporter With Small Pickup | Pickup | Ford | Click Here |
Rivian R1T (135 kWh) | 74 | 0.55 | 8,100 | Car Transporter With F-150 | Pickup | Rivian | Click Here |
Ford F-150 Lightning (131 kWh) | 66 | 0.50 | 9,600 | Car Transporter With SUV | Pickup | Ford | Click Here |
Tesla Model X (95 kWh) | 52 | 0.55 | 4,500 | Horse Trailer | SUV | Tesla | Click Here |
New PHEV Car/Truck Database
The database below contains plug-in hybrid electric vehicles that are rated to tow in the US and their key details/specifications. Tap/click a vehicle to load my post about it.
Note: I’ve only included vehicles with an EPA electric-only range over 30 miles, which should be able to cover the average US daily commute (30 miles) in most circumstances (not towing, of course).
With the custom search button and drop-down menus, you can narrow your search by many different parameters to find a vehicle with your towing, range and budget requirements.
With the vehicle drop-down tab, you can also select individual vehicles to display in the table. Therefore, you can also use the table for vehicle comparisons. Enjoy!
Vehicle | Price | Max Towing (lbs) | EPA EV Range (Miles) | EPA MPGe | Body Type | Drive | BHP | lb-ft | Available From | Brand | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexus RX 450h+ | $70,080 | 2,000 | 35 | 84 | SUV | AWD | 302 | 270 | 2023 | Lexus | Click Here |
Range Rover PHEV (5th Gen) | $104,900 | 5,511 | 48 | 0 | SUV | AWD | 434 | 620 | 2024 | Range Rover | Click Here |
Toyota RAV4 Prime | $43,090 | 2,500 | 42 | 94 | SUV | AWD | 302 | 270 | 2021 | Toyota | Click Here |
Volvo V60 Recharge | $51,950 | 2,000 | 41 | 74 | Wagon | AWD | 455 | 523 | 2022 | Volvo | Click Here |
Volvo S60 Recharge | $51,950 | 2,000 | 41 | 74 | Sedan | AWD | 455 | 523 | 2022 | Volvo | Click Here |
Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid | $39,845 | 1,500 | 38 | 105 | SUV | AWD | 248 | 332 | 2023 | Mitsubishi | Click Here |
Lexus NX 450h+ AWD | $59,405 | 2,000 | 37 | 84 | SUV | AWD | 302 | 270 | 2022 | Lexus | Click Here |
Ford Escape Plug-In Hybrid | $40,500 | 1,500 | 37 | 105 | SUV | FWD | 221 | 155 | 2021 | Ford | Click Here |
Volvo XC60 Recharge | $57,900 | 3,500 | 36 | 63 | SUV | AWD | 455 | 523 | 2022 | Volvo | Click Here |
Volvo XC90 Recharge | $71,900 | 3,500 | 35 | 66 | SUV | AWD | 455 | 523 | 2022 | Volvo | Click Here |
Hyundai Tuscon Plug-In Hybrid | $37,500 | 2,000 | 33 | 80 | SUV | AWD | 261 | 258 | 2022 | Hyundai | Click Here |
BMW X5 xDrive45e | $64,250 | 5,952 | 31 | 50 | SUV | AWD | 394 | 500 | 2020 | BMW | Click Here |
Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid | $42,410 | 2,000 | 31 | 76 | SUV | AWD | 261 | 258 | 2022 | Hyundai | Click Here |
Used BEV/PHEV Tow Car/Truck Details
The databases above only cover new vehicles currently on sale/upcoming sale. Therefore, if you are purchasing a second-hand/used vehicle, those details may not be relevant.
For instance, older models will typically have a lower battery capacity and, hence, a lower range. They will also typically charge slower as well.
Therefore, if you are purchasing a used vehicle, I recommend you check out the vehicle database through the link below, which is one of the most comprehensive I’ve come across.
Electric Car/Truck Towing Guides & FAQ
Towing with an electric car/truck requires a broad knowledge of the impact on range due to the size, weight and aerodynamic characteristics of the trailer you’re towing.
There are also other factors to consider, such as how long its going to take to rapid charge the vehicle and the potential limited access to rapid chargers while towing.
Learn about all the factors and more through the link below.
Electric Car/Truck Towing Guides & FAQ